春季招生热门专业抢定
| 学科 | 专业名称 | 培养方向 | 计划名额 |
|---|
| 电子信息学科 | 鸿蒙开发与人工智能技术 | 技能就业 | 45人 |
| 电子信息学科 | 电子竞技与运营管理 | 技能就业 | 48人 |
| 电子信息学科 | 智能工业机器人应用 | 技能就业 | 50人 |
| 艺术设计学科 | VR空间创意设计师 | 技能就业 | 58人 |
| 艺术设计学科 | 元宇宙游戏动漫设计师 | 技能就业 | 50人 |
| 电子信息学科 | 智能工业机器人开发 | 技能就业 | 55人 |
| 电子信息学科 | 云电子商务工程师 | 技能就业 | 60人 |
| 基础教育学科 | 幼儿教育与少儿编程 | 职教升学 | 30人 |
| 电子信息学科 | 短视频直播与新媒体运营 | 技能就业 | 50人 |
| 电子信息学科 | 计算机网络应用 | 对口升学 | 30人 |
| 基础教育学科 | 直播+美妆与形象设计 | 职教升学 | 30人 |
| 基础教育学科 | 幼儿教育与少儿编程 | 职教升学 | 30人 |
| 基础教育学科 | 新能源商务运营管理 | 职教升学 | 30人 |
热门专业
热门专业推荐
- 校企共建
就业班 - 职教高考
升学班 - 短期培训
技能精修
多彩校园
教学楼、食堂、运动场一应俱全
新闻中心
新政策新闻快速了解
新华老师
行业的大咖
线上报名畅享多重豪礼


就业服务

试听课程

入学大礼包

特招入学

勤勉奖助

委培就业班

























